Ultima modifica: 11 Settembre 2026
Sostituzione docenti
| 14 SETTEMBRE | 15 SETTEMBRE | ||||||
| SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA | SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA |
| CALATI | 4 | 4AAGRI | 3S | ||||
| CAVALERI/ BOVENGA | 4 | 3BPDMII | LTM | ||||
| MINARDI S | 4 | 3AIME | CH2 | ||||
| CUCCIA | 4 | 3BIMT | 4S | ||||
| SFERA | 4 | 1AIME | A3 | ||||
| MADEDDU | 2 | 5ALOG-CBIO | 1/2 – PAL S7 | ||||
| ALESSANDRINO | 3 | 1DMT | AULA MENTASTI – 2/3 | ||||
| RUSSO G | 4 | 4DMT | B4 – PAL S7 | ||||
| VILLANO/FERRARA | 1 | 4DMT | B4 | ||||
| VILLANO/FERRARA | 2 | 4DMT | B4 | ||||
| GALASSO / SARRO | 4 | 3EMT | T2 | ||||
| MIGLIAZZA | 1 | 4AOPA | U4 | ||||
| MIGLIAZZA | 2 | 4AOPA | U4 | ||||
| GIUSSANI | 3 | 4AMODA | AT2 | ||||
| MARRA | 3 | 2BAGRI | CH6 | ||||
| TRANCHIDA | 4 | 3DMT | T6 | ||||
| LISTA | 1 | 2AAGRI | T5 | ||||
| MILITERNO | 2 | 2BAGRI | CH6 | ||||
| SCACCIA | 1 | 4AELE | I1 | ||||
| CERRETO | 1 | 4AIME | E3 | ||||





















