Ultima modifica: 30 Ottobre 2026
Sostituzione docenti
| 31 OTTOBRE | 30 OTTOBRE | ||||||
| SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA | SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA |
| CARELLI | 1 | 3AIME | E1 | D’AQUARO | 2 | 1CMT | B5 -O2 |
| CARELLI | 2 | 3AIME | E1 | ADDIO | 3 | 1AIME | A3 |
| CIPOLLA | 1 | 1AAGRI | CH4 | DI PASQUALE | 4 | 1AIME | A3 |
| MOROSINOTTO | 3 | 2AOPA | A5 | LICO | 5 | 3BIMT | LAB IMP |
| CIARDO | 4 | 2AAGRI | T5 | LICO | 6 | 3BIMT | LAB IMP |
| CONSALVO | 1 | 3AOPA | AULA BORSELLINO | NUARA | 7 | 5CMT | O1 |
| BRUNO E | 2 | 3BPDMII | LTM | NUARA | 8 | 5CMT | O1 |
| MARTONE | 3 | 3CPDMII | LTM | LOTORO | 2 | 1BIMT | 4/1 |
| NUARA | 1 | 5CMT | O2 | LICO | 3 | 1BIMT | 4/1 |
| NUARA | 2 | 5CMT | O2 | D’AQUARO | 4 | 1CMT | B5 |
| NUARA | 3 | 4CMT | O2 | CONSALVO | 5 | 1AOPA | A1 |
| NUARA | 4 | 4CMT | O2 | MARRA | 6 | 1DMT | H1 |
| SANGRIGOLI | 2 | 1ABIO | CH7 | MENTASTI | 4 | 5AMODA | AT3 |
| DRAGO | 2 | 1DMT | 2/3 | MENTASTI | 5 | 5AMODA | ATELIER |
| MANOLIO | 4 | 1CMT | H1 | DI PASQUALE | 5 | 3AIME | CH2 -E1 |
| GASPAROTTO | 3 | 4AMEC | 5/2 | MANTIA | 3 | 3BIMT | 4S |
| BRUNO F | 3 | 3CMT | C1 | FOGLIA | 4 | 5DMT | 3/1 |
| BACCOLO | 1 | 5AAGRI | PAL DAVERIO | MAZZA | 3 | 2AIME | 2/1 |
| BACCOLO | 2 | AAGRI | PAL DAVERIO | MAZZA | 4 | 2AIME | 2/1 |
| CALANDRO | 3 | 1AAGRI | CH4 | MANOLIO | 1 | 1AAGRI | LAB AGRI |
| MANOLIO | 2 | 1AAGRI | LAB AGRI | ||||
| ALBONICO | 3 | 5BAGRI | T4 | ||||
| CALATI | 4 | 5BAGRI | T4 | ||||
| MARRA | 5 | 2BAGRI | CH6 | ||||
| BOVENGA | 2 | 2BIMT | C6 | ||||
| D’AQUARO | 3 | 2EMT | 4/2 | ||||
| GIULIANATI | 4 | 3AELE | I3 | ||||
| SCACCIA | 5 | 3AELE | I3 | ||||
| BOVENGA | 3 | 3AMODA | AT1 | ||||
| MANOLIO | 4 | 2AAGRI | LAB H1 | ||||
| FORLEO | 1 | 1AOPA | ATELIER | ||||
| FORLEO | 2 | 1AOPA | ATELIER | ||||
| GURIAN | 4 | 1AMODA | U7 | ||||
| MIGLIAZZA | 5 | 3AOPA | AULA BORSELLINO | ||||
| CONSALVO | 2 | 5AMODA | AT2 | ||||
| FOGLIA | 3 | NO IRC | A3 DIS | ||||
| LOTORO | 4 | 2AMEC | A4 | ||||
| LOTORO | 5 | 1BIMT | 4/1 | ||||
| LOTORO | 6 | 1BIMT | 4/1 | ||||





















