Ultima modifica: 7 Giugno 2026
Sostituzione docenti
| 06 GIUGNO | 08 GIUGNO | ||||||
| SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA | SOSTITUTO | ORA | CLASSE | AULA |
| CUZZARINO | 1 | 1AAGRI | CH4 | SALZANO | 2 | 3BMEC | B4 |
| CUZZARINO | 2 | 1AAGRI | CH4 | BRUNETTI | 2 | 4BMEC | CH6 |
| IOVINO | 3 | 3AAGRI | 1/2 | CASCIELLO | 2 | 4BBIO | 1/3 |
| GIULIANO | 4 | 3BAGRI | B1 | BALDASSARRE | 1 | 3AELE | I2 |
| NUARA | 1 | 3CMT | LTM | CASTALDI | 2 | 3ABIO | A6 |
| NUARA | 2 | 3CMT | LTM | MASTRI | 2 | 4AMODA | AT2 |
| PONTICIELLO | 3 | 1FIMEL | O2 | ||||
| PONTICIELLO | 4 | 1FIMEL | O2 | ||||
| PETRALITO | 3 | 2DMT | C2 -E4 | ||||
| PETRALITO | 4 | 2DMT | C2-E4 | ||||
| MARTINELLI | 2 | 1FIMEL | A3 | ||||
| CREPALDI M | 3 | 3DMT | B5 | ||||
| ALAMPI | 1 | 1CMT | C1 | ||||
| MASSALIN | 3 | 1DMT | 4/1 | ||||
| MINARDI S | 4 | 2AIME | CH1 | ||||
| CIPOLLA | 3 | 2AOPA | U4 | ||||
| CASTALDI | 2 | 4CPLA | LMP | ||||
| CASTALDI | 3 | 3CPLA | LMP | ||||
| CASTALDI | 4 | 3CPLA | LMP | ||||
| TIMPANARO | 1 | 1BIMT | 1S | ||||
| TIMPANARO | 2 | 1BIMT | 1S | ||||
| TIMPANARO | 3 | 1BIMT | 1S | ||||
| BOVENGA | 1 | 3CMT | A1 DIS -OMC | ||||
| BOVENGA | 3 | 3CMT | A1 DIS | ||||
| BOVENGA | 4 | 1BIMT | 1S | ||||
| DONATO | 1 | 2AELE | A2 DIS -3/1 | ||||
| DONATO | 2 | 2AELE | A2 DIS -3/2 | ||||
| DONATO | 3 | 2AELE | 3/1 | ||||
| DI PIETRO M | 4 | 3CMT | A1 DIS | ||||
| MINARDI S | 4 | 2CMT | A1 | ||||





















