Rendicontazione
A.S. 2020-2021
FUNZIONI STRUMENTALI
RELAZIONI FINALI
Area 1 Servizi di rete e di istituto e gestione piattaforma | Area 1 Gestione P.O.N. e di internalizzazione | Area 1 Comunicazione |
Area 2 PtOF | Area 2 Orientamento | Area 2 Raccordo con scuola secondaria di 1° grado |
Area 2 Attività per gli studenti – Volontariato | Area3 Alunni Bes 1° tipo | Area3 Alunni Bes 2° tipo |
Area3 Alunni Bes 3° tipo | Area 4 Sistema di Valutazione Nazionale |
Animatore Digitale Cyberbullismo e bullismo
RELAZIONI E SCHEDE CONSUNTIVE
prof.ssa Guzzi | prof.ssa Albonico | Potenziamento esame di stato 2021 prof. Lemme |
prof. Lemme | prof.ssa Parravicini | prof. Battaglia |
prof. De Zorzi | prof.ssa Vizza | prof. D’Epiro |
prof.ssa Cuoco | prof. Presta | prof.ssa Ricardi |
prof. Brunetti |
|
|