Colloqui generali scuola-famiglia 04/04/2023 – DISTRIBUZIONE AULE
| CLASSE | DOCENTE | MATERIA | ORARIO | EDIFICIO | PIANO | AULA |
| 1Aagr | ALBONICO RENATA | ECO.PED | 16:30-19:30 | C | 3 | 4/3 |
|
| AMOROSO IMMACOLATA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-17:30 | F | 2 | B7 |
|
| CALANDRO LUCA | TIC | 16:30-18:00 | F | 2 | B4 |
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| DEMATTE’ RICCARDA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 2/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | ECO.PED | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| LEMME GIUSEPPE | TIC | ASSENTE |
|
|
|
|
| LO GULLO EMMA LORELLA | DIRITTO ED ECONOMIA | 17:30-19:00 | C | 2 | 6/2 |
|
| MENDICINO STEFANO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | C | 3 | 5/3 |
|
| PIANA ROBERTO | MATEMATICA | 16:30-19:00 | F | 3 | C5 |
|
| PONSIGLIONE ANNA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PONSIGLIONE ANNA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SCAVELLO ANTONELLA | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| MINNITI ANDREA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
| 1Abio | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| LINO ROSALIA ALESSIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
| 1Aele | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 | |
| 1Alog | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| FLORIO PAOLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GAUDIERI GABRIELE | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
|
| GAUDIERI GABRIELE | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
|
| MOSCHINI STEFANIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 1Amas | ARCES MARIA VALERIA MICHELA | TTRG | ASSENTE | |||
|
| BARATELLI FRANCESCA | MATEMATICA | ASSENTE | |||
|
| BARBERA EMMANUELE | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B1 |
|
| CAMPISI FRANCESCO | TTRG | ASSENTE |
|
|
|
|
| CASCIELLO CARMINE | SC. INTEG. | ASSENTE | |||
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| CREPALDI MATTEO | RELIGIONE CATTOLICA | 17:30-18:30 | F | 2 | B7 |
|
| CUZZARINO SERAFINO | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| DENISO PATRIZIO | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| NASTI DESIDERIA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| NASTI DESIDERIA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| PAPINI TABATHA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 2/3 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SILENGO ALBERTO | LAB TECN ES | ASSENTE | |||
|
| CAMARDA ROSALBA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U2 |
|
| LINO ROSALIA ALESSIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
|
| MILITTI ALESSANDRO | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
| 1Amec | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 1Amod | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| MOSCHINI STEFANIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| RUSSO DOLORES LORELLA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 4/2 |
|
| RUSSO DOLORES LORELLA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 4/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 1Aopa | CUOCO MARIA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| FORLEO AURELIA | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B1 |
|
| GASPERI ALBERTO | TTRG | 16:30-19:30 | F | 1 | A1 |
|
| GAUDIO SERGIO | MATEMATICA | 16:30-18:00 | F | 3 | C6 |
|
| GIUSSANI GIOVANNI | TIC | 16:30-17:30 | F | 2 | B4 |
|
| GOFFREDO MARIA | LAB TECN ES | 16:30-18:00 | F | 2 | B2 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| LAVAZZA TATIANA | SCI | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| PASSAFARO LORENA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| PIRRI NATALINA | STODE | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| ZAGONIA GIUSEPPE | MERCE | ASSENTE | |||
|
| CACCIATORE TIZIANA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U2 |
|
| FUSARO SILVIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U4 |
|
| LONGO ROSARIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
| 1Bagr | AMOROSO IMMACOLATA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-17:30 | F | 2 | B7 |
| CALANDRO LUCA | TIC | 16:30-18:00 | F | 2 | B4 | |
| 1Bagr | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| DEMATTE’ RICCARDA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 2/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | ECO.PED | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| FONTANA GIOVANNA | ECO.PED | 16:30-19:30 | C | 3 | 5/3 |
|
| LEMME GIUSEPPE | TIC | ASSENTE |
|
|
|
|
| LO GULLO EMMA LORELLA | DIRITTO ED ECONOMIA | 17:30-19:00 | C | 2 | 6/2 |
|
| PIANA ROBERTO | MATEMATICA | 16:30-19:00 | F | 3 | C5 |
|
| SCAVELLO ANTONELLA | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| ZIPARO VITTORIA | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | C | 3 | 4/3 |
|
| MINNITI ANDREA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
| 1Bbio | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 | |
| 1Bmas | AMOROSO IMMACOLATA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-17:30 | F | 2 | B7 |
|
| BARBERA EMMANUELE | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B1 |
|
| CAMPISI FRANCESCO | TTRG | ASSENTE |
|
|
|
|
| CASCIELLO CARMINE | SC. INTEG. | ASSENTE | |||
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| CUZZARINO SERAFINO | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| DELL’OVO ALESSANDRA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| FEUDALE FOTI CARMEN | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MINARDI LUCA | S.M.S. | 16:30-18:00 | F | 3 | C3 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SIBILIA LAURA | MATEMATICA | 16:30-18:00 | F | 3 | C4 |
|
| SILENGO ALBERTO | LAB TECN ES | ASSENTE | |||
|
| ZAVETTIERI LUCIA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
|
| ZAVETTIERI LUCIA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
|
| GRAVINA BIAGIO | SOST/POT | ASSENTE | |||
|
| IOELE MARIA ANNA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U4 |
| 1Bmec | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 1Cmas | CASCIELLO CARMINE | SC. INTEG. | ASSENTE | |||
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| CUZZARINO SERAFINO | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| DE TOMASI MARTA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| FEUDALE FOTI CARMEN | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| FLORIO PAOLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GIULIANI EMANUELA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-18:00 | F | 2 | B7 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MARINO GIUSEPPE | TTRG | ASSENTE | |||
|
| MORTILLARO SILVESTRO | MATEMATICA | 16:30-19:30 | F | 3 | C5 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| TASSONE DANILO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B3 |
|
| PONZIO MARIA | SOST/POT | ASSENTE | |||
|
| SCHIPANI CATERINA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | 1 | A6 |
| 1Cmec | CAMPISI FRANCESCO | TTRG | ASSENTE |
|
|
|
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| PONZIO MARIA | SOST/POT | ASSENTE | |||
| 1Dmas | ARCES MARIA VALERIA MICHELA | TTRG | ASSENTE | |||
|
| CARAFA DAVIDE | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| CASCIELLO CARMINE | SC. INTEG. | ASSENTE | |||
|
| CONDORELLI MELANIA ANTONELLA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 1/2 |
|
| CONDORELLI MELANIA ANTONELLA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 1/2 |
|
| COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| CUZZARINO SERAFINO | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| DENISO PATRIZIO | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| FERRAIOLI LUIGIA | DIRITTO ED ECONOMIA | ASSENTE | |||
|
| FORNI LUCA | MATEMATICA | 16:30-18:00 | F | 3 | C6 |
|
| GIULIANI EMANUELA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-18:00 | F | 2 | B7 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| INCARNATO GIUSEPPE | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| TASSONE DANILO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B3 |
|
| BARETTI VIOLI GRAZIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U2 |
|
| GHIRINGHELLI MANUEL | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U4 |
| 1Dmec | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
| 1Dmec | MOSCHINI STEFANIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| TERRONE RUBEN | TTRG | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
| 1Emas | COSTANTINO STEFANIA | GEO | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| CUZZARINO SERAFINO | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 6/3 |
|
| FERRAIOLI LUIGIA | DIRITTO ED ECONOMIA | ASSENTE | |||
|
| GIULIANI EMANUELA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-18:00 | F | 2 | B7 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| INCARNATO GIUSEPPE | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| LAVAZZA TATIANA | SC. INTEG. | 16:30-19:30 | C | 3 | 3/3 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MAZZA ROBERTO | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A3 |
|
| MINARDI LUCA | S.M.S. | 16:30-18:00 | F | 3 | C3 |
|
| MORTILLARO SILVESTRO | MATEMATICA | 16:30-19:30 | F | 3 | C5 |
|
| PERONE MANUELA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PERONE MANUELA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| TASSONE DANILO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B3 |
|
| TRAVISANO SIMONA | INGLESE | 16:30-18:00 | C | 3 | 2/3 |
|
| BARETTI VIOLI GRAZIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U2 |
| 2Aagr | BOTTIN ROBERTA | SC. INTEG. | ASSENTE | |||
|
| CALANDRO LUCA | TIC | 16:30-18:00 | F | 2 | B4 |
|
| D’ADDANTE FABIO | ECO.PED | 16:30-19:30 | C | 3 | 4/3 |
|
| DEMATTE’ RICCARDA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 2/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | ECO.PED | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| DI BERNARDO VINCENZA CINZIA | SC. INTEG. | 16:30-18:00 | C | 3 | 4/3 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| LEMME GIUSEPPE | TIC | ASSENTE |
|
|
|
|
| MENDICINO STEFANO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | C | 3 | 5/3 |
|
| MOSCHINI STEFANIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| PONSIGLIONE ANNA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PONSIGLIONE ANNA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| ROSSOTTI GIUSEPPINA | MATEMATICA | 18:00-19:30 | F | 3 | C4 |
|
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| BARATELLI FRANCESCA | MATEMATICA | ASSENTE | |||
| 2Abio | SCACCIA FABIO | TTRG | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 | |
| 2Aele | FLORIO PAOLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 | |
| 2Amas | AMOROSO IMMACOLATA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-17:30 | F | 2 | B7 |
|
| ARCES MARIA VALERIA MICHELA | TTRG | ASSENTE | |||
|
| DENISO PATRIZIO | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GIOPPO FABIO | SC. INTEG. | 16:30-18:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| NUARA VINCENZO | TTRG | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
|
| PAPINI TABATHA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 2/3 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| RENOSTO DEBORA | MATEMATICA | 16:30-18:30 | F | 3 | C5 |
|
| RUSSO DOLORES LORELLA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 4/2 |
|
| RUSSO DOLORES LORELLA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 4/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG. | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| SILENGO ALBERTO | LAB TECN ES | ASSENTE | |||
|
| LECCE AMEDEO | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U4 |
|
| ONCINI ALESSIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | BORSELLINO |
| 2Amec | SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 2Amod | MOSCHINI STEFANIA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 | |
| 2Bbio | SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 2Bmas | FEUDALE FOTI CARMEN | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| GIOPPO FABIO | SC. INTEG. | 16:30-18:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MARINO GIUSEPPE | TTRG | ASSENTE | |||
|
| MORTILLARO SILVESTRO | MATEMATICA | 16:30-19:30 | F | 3 | C5 |
|
| NARDONE ANTONELLA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| NARDONE ANTONELLA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG. | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 2Bmas | TERRONE RUBEN | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
|
| TRAVISANO SIMONA | INGLESE | 16:30-18:00 | C | 3 | 2/3 |
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 | |
|
| ANELLI MARIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | 1 | AULA SOST. |
|
| SCHIAVONI TIZIANA CILIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | BORSELLINO |
| 2Bmec | SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 2Cmas | CAMPISI FRANCESCO | TTRG | ASSENTE |
|
|
|
|
| DE TOMASI MARTA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| FEUDALE FOTI CARMEN | TTRG | 16:30-18:00 | F | 1 | A1 |
|
| FLORIO PAOLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GIOPPO FABIO | SC. INTEG. | 16:30-18:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MORTILLARO SILVESTRO | MATEMATICA | 16:30-19:30 | F | 3 | C5 |
|
| PIRRI NATALINA | DIRITTO ED ECONOMIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG. | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| TERRONE RUBEN | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
| 2Cmec | SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG (FIS) | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
| 2Dmas | ANELLI MARIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | 1 | AULA SOST. |
|
| ARCES MARIA VALERIA MICHELA | TTRG | ASSENTE | |||
|
| CARAFA DAVIDE | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 2 | 6/2 |
|
| DENISO PATRIZIO | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GIOPPO FABIO | SC. INTEG. | 16:30-18:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| GIULIANI EMANUELA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-18:00 | F | 2 | B7 |
|
| GRECO GESSICA | TIC | 16:00-19:00 | F | 2 | B4 |
|
| LANZA FABIO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MANGIARACINA ANGELA | TIC | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| MORELLI FRANCESCO | MATEMATICA | 16:30-17:30 | F | 3 | C6 |
|
| PERONE MANUELA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PERONE MANUELA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| SCADUTO ERNESTO | SC. INTEG. | 16:30-19:30 | C | 3 | 6/3 |
|
| SILENGO ALBERTO | TTRG | ASSENTE | |||
|
| GHIRINGHELLI MANUEL | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U4 |
|
| RODÀ DANIELA LUCIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | BORSELLINO |
| 3Aele | SCACCIA FABIO | ELET | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
| 3Amas | ALBA FRANCESCO | INGLESE | 16:30-18:00 | C | 2 | 6/2 |
|
| AMOROSO IMMACOLATA | RELIGIONE CATTOLICA | 16:30-17:30 | F | 2 | B7 |
|
| CARELLI NATALINO | TTIMD | 16:30-18:00 | F | 3 | C2 |
|
| DENISO PATRIZIO | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| DI STEFANO LEONARDO | TTIMD | ASSENTE | |||
|
| NAPOLITANO BRUNO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B3 |
|
| PERONE MANUELA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PERONE MANUELA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| PINATO STEFANO | TMA | 16:30-19:30 | F | 1 | A2 |
|
| RENOSTO DEBORA | MATEMATICA | 16:30-18:30 | F | 3 | C5 |
|
| SCACCIA FABIO | TEEA | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
|
| SPINGOLA VINCENZO | TEEA | 16:30-19:30 | F | 1 | A4 |
|
| TAMBURRINI CARLO | TMA | ASSENTE |
|
|
|
|
| LULI ANISA | SOST/POT | 17:30-19:00 | F | PT | U6 |
| 3Amec | LANZA FABIO | TMPP | 16:30-19:30 | F | 2 | B5 |
|
| SCACCIA FABIO | SIAU | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
| 3Aopa | CUOCO MARIA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| FORLEO AURELIA | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B1 |
|
| GASPERI ALBERTO | PRP | 16:30-19:30 | F | 1 | A1 |
|
| GASPERI ALBERTO | TAMPC | 16:30-19:30 | F | 1 | A1 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| MIGLIAZZA SIMONA | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B3 |
|
| MORELLI FRANCESCO | MATEMATICA | 16:30-17:30 | F | 3 | C6 |
|
| PASSAFARO LORENA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
|
| PIRRI NATALINA | STODE | 16:30-19:30 | C | 2 | 3/2 |
|
| VOLPE RAFFAELLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| RODÀ DANIELA LUCIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | BORSELLINO |
|
| VACCARO ANNAMARIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | 1 | A6 |
| 3Bbio | PASSAFARO LORENA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 |
| PASSAFARO LORENA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 2/2 | |
| 3Bmas | COLLURA CORRADO | TMA | 16:30-18:00 | F | 1 | A2 |
|
| CREPALDI MATTEO | RELIGIONE CATTOLICA | 17:30-18:30 | F | 2 | B7 |
|
| DI GREGORIO SEBASTIANO | TEEA | 16:30-17:30 | F | 1 | A5 |
|
| LOMBARDO SALVATORE | TTIMD | 16:30-18:30 | F | 3 | C2 |
| 3Bmas | LONGO GIANGIUSEPPE | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B2 |
|
| MARINO GIUSEPPE | TTIMD | ASSENTE | |||
|
| MINARDI LUCA | S.M.S. | 16:30-18:00 | F | 3 | C3 |
| PRESTA CIRIACO | TEEA | 16:30-19:30 | F | 1 | A5 | |
|
| RONCATO ALESSANDRA | ITALIANO | ASSENTE |
|
|
|
|
| ROSSOTTI GIUSEPPINA | MATEMATICA | 18:00-19:30 | F | 3 | C4 |
|
| TAMBURRINI CARLO | TMA | ASSENTE |
|
|
|
|
| TRAVISANO SIMONA | INGLESE | 16:30-18:00 | C | 3 | 2/3 |
|
| ZAVETTIERI LUCIA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
|
| MICCICHÈ FABIOLA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | PT | U6 |
|
| SEMINARA VALERIA | SOST/POT | 16:30-19:30 | F | 1 | A6 |
| 3Bmec | GAUDIERI GABRIELE | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 |
| GAUDIERI GABRIELE | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 5/2 | |
| 3Cmas | CAZZOLA CARLO | TEEA | 18:00-19:30 | F | 1 | A5 |
|
| COLLURA CORRADO | TMA | 16:30-18:00 | F | 1 | A2 |
|
| CONDORELLI MELANIA ANTONELLA | ITALIANO | 16:30-19:30 | C | 2 | 1/2 |
|
| CONDORELLI MELANIA ANTONELLA | STORIA | 16:30-19:30 | C | 2 | 1/2 |
|
| DE TOMASI MARTA | INGLESE | 16:30-19:30 | C | 3 | 1/3 |
|
| DE ZORZI MARCO | TTIMD | 16:30-18:00 | F | 3 | C2 |
|
| FLORIO PAOLA | S.M.S. | 16:30-19:30 | F | 3 | C3 |
|
| GIGLIO DANILO | LAB TECN ES | 16:30-19:30 | F | 2 | B1 |
|
| IOVINO SARA MARIA | RELIGIONE CATTOLICA | ASSENTE |
|
|
|
|
| MADEDDU MONICA | MATEMATICA | ASSENTE | |||
|
| NUARA VINCENZO | TMA | 16:30-19:30 | F | 1 | A3 |
|
| PRESTA CIRIACO | TEEA | 16:30-19:30 | F | 1 | A5 |
|
| TANCREDI DARIO | TTIMD | 16:30-19:30 | F | 2 | B6 |
|
| CELORIA CORRADO | SOST/POT | ASSENTE | |||
|
| GUARASCIO MARIA TERESA | SOST/POT | ASSENTE | |||
| 3Dmas | BARRACO VINCENZO | TTIMD | 16:30-19:30 | F | 2 | B6 |
|
