Circolare n. 676 – Pubblicazione Graduatoria Alunni (Avviso interno Prot. 6819/2018 A.19.d del 27 /04/2018)
Varese, 01/06/2018
Agli studenti
OGGETTO: Pubblicazione Graduatoria Alunni (Avviso interno Prot. 6819/2018 A.19.d del 27 /04/2018)
In data odierna viene pubblicata la graduatoria provvisoria relativa al Progetto:
10.6.6B-FSEPON-LO-2017-3 CUP: F34C1800002000710
| COGNOME | NOME | CLASSE | ETA’ | Media Voti 1 Q. | Voto inglese | Lettera Motivazionale | Certificazioni Inglese | Punti |
1 | KATSARSKI | EDI | 4MAS IM | 19 | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 |
2 | LOTTO | GIULIO | 3A ELE | 16 | 8,6 | 8 | 2 | 2 | 20,6 |
3 | SEMRI | YOUNESS | 4AIM | 17 | 7 | 8 | 5 | 0 | 20 |
4 | SANTAGATA | IVAN | 4B MEC | 17 | 6,9 | 7 | 5 | 0 | 18,9 |
5 | IURLARO | CHRISTIAN | 3A ELE | 16 | 7,7 | 6 | 4 | 1 | 18,7 |
6 | MORGANTI | ANDREA | 4B MEC | 17 | 6,9 | 8 | 3 | 0 | 17,9 |
7 | CAPUOZZO | DENNIS | 3B MT | 16 | 7,8 | 8 | 2 | 0 | 17,8 |
8 | PERAJ | FLORENZO | 4B MEC | 18 | 6,8 | 6 | 5 | 0 | 17,8 |
9 | CHRIFI | MOHAMED AMIN | 4A MEC | 17 | 7 | 6 | 4 | 0 | 17 |
10 | LATERA | MATTEO | 4AIM TER | 19 | 6 | 7 | 4 | 0 | 17 |
11 | SCARCELLA | ANDREA | 3B MT | 18 | 6,8 | 6 | 4 | 0 | 16,8 |
12 | NARDELLO | MICHAEL VINCENT | 4B MEC | 17 | 6,4 | 6 | 3 | 0 | 15,4 |
13 | FLORE | MATTEO | 4AIM | 19 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
14 | MARCANTE | ALESSANDRO | 3C ENE | 18 | 6 | 7 | 2 | 0 | 15 |
15 | LIVRIERI | CHRISTIAN | 4A MRA | 18 | 6,67 | 7 | 1 | 0 | 14,67 |
16 | DI GIOVANNI | SIMONE | 2PD MAS | 19 | 5,67 | 7 | 2 | 0 | 14,67 |
17 | RIZZO BISAGLIA | YURI | 4A MRA | 19 | 6,56 | 7 | 1 | 0 | 14,56 |
18 | BECHARI | AYOUB | 3B MEC | 18 | 6,4 | 5 | 3 | 0 | 14,4 |
19 | ARMANI | MICHAEL | 4A MRA | 18 | 5,81 | 6 | 1 | 1 | 13,81 |
20 | GJYLI | SAMUELE | 3A IM | 16 | 5,7 | 6 | 2 | 0 | 13,7 |
21 | POVOLO | LORENZO | 4AIM TER | 19 | 5,6 | 6 | 2 | 0 | 13,6 |
22 | BOERO | MARIO | 3C ENE | 19 | 6 | 6 | 1 | 0 | 13 |
23 | PERRI | KEVIN | 3B MT | 18 | 5,3 | 4 | 3 | 0 | 12,3 |
24 | VERTA | NICOLAS | 3AIM TER | 17 | 6,2 | 5 | 1 | 0 | 12,2 |
25 | ZITO | ANDREA | 3A IM | 17 | 6,1 | 5 | 1 | 0 | 12,1 |
26 | MARCOLLI | MARCELLO | 4A MEC | 17 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 |
27 | CATTANEO | RICCARDO | 3A MAS | 17 | 5,7 | 5 | 1 | 0 | 11,7 |
28 | WALID | KHALKAOUI | 3A IM | 17 | 5,4 | 5 | 1 | 0 | 11,4 |
Vengono selezionati per partecipare al progetto i primi 15 candidati presenti in Graduatoria.
L’alunno Livrieri è stato selezionato poiché in caso di parità di punteggio viene data la precedenza al candidato più giovane a norma di legge.
Gli alunni Di Giovanni Simone, Rizzo Yuri, Bechari Ayoub, Armani Michael sono individuate come riserve in caso di defezione di uno o più dei 15 alunni selezionati.
Avverso la presente graduatoria, ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 275/99 art. 14 comma 7, potrà essere presentata istanza di reclamo per iscritto.
Eventuali reclami potranno essere presentati entro 7 giorni dalla data di pubblicazione, dopodiché la presente graduatoria diventerà definitiva.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93