Circolare n. 364 – PROVE INVALSI CLASSI QUINTE : 8 – 19 marzo 2021
Varese, 16/02/2021
A TUTTI I DOCENTI
A TUTTE LE CLASSI
Oggetto: PROVE INVALSI CLASSI QUINTE : 8 – 19 marzo 2021
Per le classi quinte la partecipazione alle prove Invalsi è obbligatoria per l’ammissione all’Esame di Stato.
La prova di italiano ha una durata massima di 120 minuti (+15 minuti per alunni DSA)
La prova di matematica ha una durata massima di 120 minuti (+15 minuti per alunni DSA)
La prova di inglese prevede una parte di reading di 90 minuti e una di listening di 60 minuti. (+15 minuti per alunni DSA)
CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE
GIORNO | ORA | AULA | CLASSE | PROVA | DOCENTE SOMMINISTRATORE |
LUNEDI 8 /3 | 4-5-6 | L1 | 5MODA | ITALIANO | MASTRI |
4-5-6 | 1/1 | 5CMT | ITALIANO | ASARESI | |
|
|
|
|
|
|
MARTEDI 9/3 | 1-2-3 | L1 | 5BMT | ITALIANO | TANCREDI |
1-2-3 | L3 | 5AMAS | ITALIANO | DE LUCA | |
4-5-6 | 1/1 | 5AGRI | ITALIANO | MUNAFO’ | |
1-2-3 | 2/1 | 5BBIO | ITALIANO | CRITELLI | |
1-2-3 | 1/1 | 5CMT | MATEMATICA | LABRIOLA | |
4-5-6-7 | L1 | 5AIM | MATEMATICA | CARELLI | |
|
|
|
|
|
|
MERCOLEDI 10/3 | 4-5-6 | L1 | 5AMEC | ITALIANO | VILARDO |
4-5-6 | L3 | 5ABIO | ITALIANO | PITRUZZELLO | |
4-5-6 | 2/1 | 5AMAS | MATEMATICA | DE LUCA | |
|
|
|
|
|
|
VENERDI 12/3 | 1-2-3 | 1/1 | 5AIM | ITALIANO | DE SIMONE |
4-5-6 | 2/1 | 5AMEC | MATEMATICA | CASTELLETTI | |
1-2-3 | L3 | 5ABIO | MATEMATICA | CRITELLI | |
1-2-3 | 2/1 | 5CMEC | ITALIANO | PACE | |
4-5-6 | 1/1 | 5BMT | MATEMATICA | BARRACO | |
1-2-3 | L1 | 5BMEC | ITALIANO | BRUNETTI | |
| |||||
LUNEDI 15/3 | 4-5-6-7 | L1 | 5MODA | INGLESE | MASTRI |
4-5-6-7 | 1/1 | 5CMT | INGLESE | ASARESI | |
4-5-6-7 | 2/1 | 5AGRI | INGLESE | MUNAFO’ | |
4-5-6 | L3 | 5BMEC | MATEMATICA | FINOCCHIO | |
|
|
|
|
|
|
MARTEDI 16/3 | 4-5-6 | 1/1 | 5AGRI | MATEMATICA | MUNAFO’ |
4-5-6-7 | 2/1 | 5CMEC | INGLESE | SESSA G | |
4-5-6-7 | L1 | 5AIM | INGLESE | CARELLI | |
1-2-3 | 2/1 | 5BBIO | MATEMATICA | CRITELLI | |
1-2-3 | L3 | 5MODA | MATEMATICA | LAZZARONI | |
| |||||
MERCOLEDI 17/3 | 4-5-6-7 | L1 | 5AMEC | INGLESE | VILARDO |
4-5-6-7 | L3 | 5ABIO | INGLESE | PITRUZZELLO | |
4-5-6-7 | 1/1 | 5AMAS | INGLESE | DE LUCA | |
4-5-6-7 | 2/1 | 5BMEC | INGLESE | FINOCCHIO | |
| |||||
VENERDI 19/3 | 1-2-3 | 2/1 | 5CMEC | MATEMATICA | PACE |
4-5-6-7 | 2/1 | 5BMT | INGLESE | BARRACO | |
4-5-6-7 | L3 | 5BBIO | INGLESE | DE ZORDI |
INDICAZIONI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI
Viene consegnata 1 busta con
-elenco credenziali per accedere alla prova: distribuirle ai ragazzi in ordine alfabetico (se un alunno è assente non staccare le credenziali corrispondenti al suo numero e inserire il foglio con i rimanenti poi nella busta, scrivere i nomi dei ragazzi assenti sulla busta)
-foglio da compilare in tutte le sue parti (durante le 2 ore della prova) con la firma dei ragazzi e del docente somministratore
ACCESSO AL COMPUTER
I ragazzi accedono al computer non con le loro credenziali ma con
Utente: invalsi
Password: invalsi 21
L’indirizzo a cui collegarsi sarà comunicato la mattina della prova
Comunicazione da fare ad alta voce agli allievi prima dell’inizio di ciascuna prova come da raccomandazione INVALSI
- digitare con attenzione le credenziali riportate sul talloncino
- leggere attentamente le istruzioni poste all’inizio di ciascuna prova
- è possibile utilizzare fogli bianchi per eventuali appunti che devono essere consegnati al docente somministratore all’atto della riconsegna dei talloncini
- ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti
- ricordare agli studenti che il passaggio alle domande di background preclude il ritorno alle domande di Italiano (o di Matematica o Inglese)
ORGANIZZAZIONE DELLE GIORNATE
CAMBI AULA
GIORNO | DOCENTE | ORA | CLASSE | AULA |
LUNEDI 8 | PARENTI E MARINO | 4 | 2DMAS | A6 |
FERRARO E MANGIARACINA | 4 | 1CMEC | A4 | |
CAZZOLA E MANGIARACINA | 5 E 6 | 2EMAS | C1 | |
| ||||
MARTEDI 9 | PURPURA E MARINO | 2 | 2AMAS | B5 |
MACEROLI E PURPURA | 3 | 1BMAS | B4 | |
DI PIETRO E SUCCI | 2 | 5AMEC | 6/3 | |
DI PIETRO E SUCCI | 3 | 3AMEC | 4/1 | |
PACE E BARBERA | 5 | 5AMAS | 1/3 | |
MENTASTI | 4 E 5 | 1OPA | U6 | |
FERRARO | 6 | 1BBIO | T7 | |
| ||||
MERCOLEDI 10 | TROVATO E MANGIARACINA | 6 | 2AMAS | B5 |
PURPURA E MARINO | 4 E 5 | 2AMAS | B5 | |
PARENTI | 6 | 2CMEC | 3/2 | |
MARCHETTA E TROVATO | 4 E 5 | 1DMAS | C3 | |
| ||||
VENERDI 12 | PURPURA E MARINO | 1 E 2 | 2BMAS | A1 |
PACE E GASPAROTTO | 3 | 4CPLA | C5 | |
FERRARO | 2 | 1ABIO | CH2 | |
FERRARO E MANGIARACINA | 3 | 1ABIO | CH2 | |
PACE E PASSARO | 1 E 2 | 5CMEC | A3 | |
LOMBARDO E LANZA | 3 E 4 | 5BMEC | LP | |
DE ZORZI E DI PIETRO | 6 | 4BMEC | 5/3 | |
| ||||
LUNEDI 15 | PARENTI E MARINO | 4 | 2DMAS | A6 |
FERRARO E MANGIARACINA | 4 | 1CMEC | A4 | |
CAZZOLA E MANGIARACINA | 5 E 6 | 2EMAS | C1 | |
DI PIETRO E RAGUSA | 4 E 5 | 4AMEC | 4/2 | |
MAISTO | 4 E 5 | 2OPA | U4 | |
| ||||
MARTEDI 16 | DI PIETRO E SUCCI | 2 | 5AMEC | 6/3 |
DI PIETRO E SUCCI | 3 | 3AMEC | 4/1 | |
DULIO | 7 | 2BBIO | CH4 | |
PACE E BARBERA | 5 | 5AMAS | 1/3 | |
MENTASTI | 4 E 5 | 1OPA | U6 | |
FERRARO | 6 | 1BBIO | T7 | |
| ||||
MERCOLEDI 17 | TROVATO E MANGIARACINA | 6 E 7 | 2AMAS | B5 |
PURPURA E MARINO | 4 E 5 | 2AMAS | B5 | |
PARENTI | 6 | 2CMEC | 3/2 | |
MARCHETTA E TROVATO | 4 E 5 | 1DMAS | C3 | |
PARENTI | 1 | 2DMAS | A6 | |
BUONAMICO | 4 E 5 | 2MODA | AT2 | |
| ||||
VENERDI 19 | PACE E PASSARO | 1 E 2 | 5CMEC | A3 |
LOMBARDO E LANZA | 3 E 4 | 5BMEC | LP | |
DE ZORZI E DI PIETRO | 6 | 4BMEC | 5/3 | |
MARCHETTA E TROVATO | 5 E 6 | 1BMAS | B4 |
SOSTITUZIONE DOCENTI IMPEGNATI NELLA SOMMINISTRAZIONE
GIORNO | DOCENTE | ORA | CLASSE | AULA |
LUNEDI | PERRI | 3 | 2AMEC | BAR |
LABRIOLA | 6 | 4AMEC | 4/2 | |
| ||||
MARTEDI 9 | CREPALDI C | 1 | 4ABIO | CH6 |
GARRITANO | 3 | 3ABIO | LAB H2 | |
DI GREGORIO | 6 | 4AIM | I1 | |
FONTANA | 6 | 3AMEC | 4/1 | |
D’ELIA | 2 | 4AMEC | 4/2 | |
FINO | 3 | 4AMEC | 4/2 | |
ASARESI | 5 | 2AMEC | BAR | |
| ||||
MERCOLEDI 10 | FINOCCHIO | 6 | 3BBIO | CH5 |
DI CARO | 2 | 1AMEC | T3 | |
RAGUSA | 4 | 2AMEC | BAR | |
| ||||
VENERDI 12 | FERRANTELLI | 2 | 4AIM | I1 |
VALENTINI | 3 | 4CPLA | 1/1 | |
SCALIA | 4 | 4AMRA | O4 | |
LOMBARDO | 3 | 5AMEC | LTM | |
LANZA | 3 | 1AMEC | T3 | |
| ||||
LUNEDI 15 | ALBONICO | 7 | 3AMEC | 4/1 |
VALENTINI | 4 | 3BBIO | CH5 | |
PERRI | 3 | 2AMEC | BAR | |
VILARDO | 6 | 4AMEC | 4/2 | |
| ||||
MARTEDI 16 | FONTANA | 6 | 3AMEC | 4/1 |
DI GREGORIO | 6 | 4AIM | I1 | |
CREPALDI C | 1 | 4ABIO | CH6 | |
GARRITANO | 3 | 3ABIO | LAB H2 | |
SALOMONE | 1 | 4AMEC | 4/2 | |
D’ELIA | 2 | 4AMEC | 4/2 | |
FINO | 3 | 4AMEC | 4/2 | |
ASARESI | 5 | 2AMEC | BAR | |
| ||||
MERCOLEDI 17 | FINOCCHIO | 6 | 3BBIO | CH5 |
GASPAROTTO | 6 | 5ABIO | T6 | |
VALENTINI | 7 | 5ABIO | T6 | |
DI CARO | 2 | 1AMEC | T3 | |
RAGUSA | 4 | 2AMEC | BAR | |
| ||||
VENERDI 19 | VALENTINI | 3 | 4CPLA | 1/1 |
SCALIA | 4 | 4AMRA | O4 | |
CRITELLI | 5 | NO IRC | 6/S | |
D’ELIA | 6 | NO IRC | 6/S | |
CAVALLO | 3 | 1AMEC | T3 |
DOCENTI A DISPOSIZIONE
GIORNO | ORA | DOCENTE |
LUNEDI 8 | 4 | TONDA BARBERA SESSA G |
5 | BALDASSARRE | |
7 | MENTASTI | |
| ||
MARTEDI 9 | 3 | BARBERA DENISO |
4 | ASARESI | |
6 | ASARESI | |
| ||
MERCOLEDI 10 | 4 | FINO DI GREGORIO |
5 | RAGUSA FINO DI GREGORIO | |
6 | RAGUSA | |
| ||
VENERDI 12 | 1 E 2 | PASSARO LANZA D’ELIA |
3 | CLARA’ TUSO FINO | |
4 | BRUNETTI DI FRANCO | |
6 | CLARA’ | |
| ||
LUNEDI 15 | 4 | TONDA SESSA G BARBERA D’ADDANTE |
5 | BALDASSARRE | |
6 | LABRIOLA | |
7 | MENTASTI LA MARCA | |
| ||
MARTEDI 16 | 4 E 6 | ASARESI |
| ||
MERCOLEDI 17 | 4 | FINO DI GREGORIO |
5 | FINO RAGUSA GASPAROTTO | |
6 | RAGUSA | |
| ||
VENERDI 19 | 1 E 2 | PASSARO |
5 | D’ELIA | |
6 | CRITELLI | |
7 | GARRITANO |
I seguenti professori svolgeranno ore di servizio in più che saranno riconosciute come ore a pagamento
MASTRI 2 ASARESI 4 DE LUCA 4
MUNAFO’ 3 CRITELLI 1
Per chiarimenti e consulenza rivolgersi alla prof.ssa Chiaravalli
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93