Circolare n. 169 – Progetto PON-FSE 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-21“NO NEET NO OUT”
Varese, del 04-11-2019
Allo Staff
Al DSGA
Agli studenti dei corsi IdA in elenco e alle loro famiglie
Oggetto: Progetto PON-FSE 10.3.1A-FSEPON-LO-2017-21“NO NEET NO OUT”
Si riporta di seguito l’elenco degli studenti ammessi ai corsidel progetto PON in oggetto
- Il Newton aperto al mondo (Italiano, Storia, Diritto)
- Scienze e vita quotidiana (Biologia, Chimica, Fisica e Inglese)
- Matematica: un nuovo approccio (Matematica, Informatica, Meccanica, Teea-Telec)
che, come da circolare n.168, partiranno il giorno 07 novembre 2019. I primi incontri si terranno nelle aule 1/S e 2/S a partire dalle ore 17.00.
CORSO 1: IL NEWTON APERTO AL MONDO | ||
| Alunno/a | Classe |
1 | AIT ALIAYUOB | 3 PD A MAS |
2 | AIT BAK ANAS | 1 PD A MAS |
3 | BARRIONUEVO VERAANGEL ESTEBAN | 1 PD A MAS |
4 | BONGIOVANNI NICOLA MARCO | 3 PD A INF |
5 | BURAKOVSKYYGENNADIY | 1 PD A INF |
6 | CACERES CHAVEZ RAUL ANTONIO | 2 PD A MAS |
7 | DE SOUZA AMORIMLUCAS HENRIQUE | 1 PD A INF |
8 | FOUDHAILIMOHAMED CHAWKI | 1 PD A MAS |
9 | IDRIZI KLEJDI | 1 PD A MAS |
10 | IKECHUKWUDESTINY | 1 PD A INF |
11 | JALLOW PA AMADOU | 1 PD A MAS |
12 | KOUROUMA ABASS | 1 PD B MECC |
13 | MIHAILOV ALEXANDR | 3 PD B MECC |
14 | MURRANI ADRIAN | 1 PD B MECC |
15 | OSARENWINDAABRAHAM | 1 PD B MECC |
16 | PETITO EDOARDO | 2 PD B MECC |
17 | REKA ALESANDRO | 1 PD B MECC |
18 | SOLER VALLEROUL ERNESTO | 2 PD A MAS |
19 | VALENCIA ARBOLEDAJIM SEBASTIAN | 1 PD A INF |
20 | VENDITTI MARTIN | 2 PD A MAS |
21 | WALEEDMUHAMMAD | 3 PD A MAS |
22 | ZAHIR ABDEJALIL | 1 PD B MECC |
23 | ZEPPETELLA | 2 PD A INF |
CORSO 2: SCIENZA E VITA QUOTIDIANA | ||
1 | BAIDAOUI MONIR | 3 PD B MECC |
2 | BARCIA BURGOSJIMSOP DARIO | 3 PD A INF |
3 | CASALE FRANCESCO | 2 PD B MECC |
4 | COMOLA LORENZO | 2 PD B MECC |
5 | DI GIOVANNI SIMONE | 3 PD A MAS |
6 | DIAKITE LOSSENI | 3 PD A MAS |
7 | DUICH TEJADALATWING DANTE | 3 PD B MECC |
8 | FERNANDEZ FERNANDEZSAMUEL ANGEL | 3 PD A MAS |
9 | GALASSO GABRIELE | 3 PD B MECC |
10 | GELARDI SIMONE | 2 PD A INF |
11 | GENESINI MELISSA | 3 PD A INF |
12 | GIANOLI ALESSANDRO | 3 PD A MAS |
13 | GRADOS | 3 PD A MAS |
14 | LONGHI GIORGIO | 2 PD B MECC |
15 | M’HALLA BALIG | 3 PD A MAS |
16 | PENA TOVAR CRISTOPHER | 2 PD A MAS |
17 | RIZZO MANUEL | 2 PD A MAS |
18 | SANDOVAL GAMEZYANDRY STEEVEN | 3 PD A MAS |
19 | SIRACUSA THOMAS | 2 PD A MAS |
20 | SLEPOI DANIELE JOSE’ | 2 PD A INF |
21 | TIGANI ALEX | 3 PD A MAS |
22 | TOT DAVIDE | 3 PD B MECC |
CORSO 3 – MATEMATICA: UN NUOVO APPROCCIO | ||
1 | ANAVE DAVID | 2 PD B MECC |
2 | BARCIA BURGOSJIMSOP DARIO | 3 PD A INF |
3 | BONFANTI JONATHAN | 3 PD A INF |
4 | CASALE FRANCESCO | 2 PD B MECC |
5 | COMOLA LORENZO | 2 PD B MECC |
6 | CROTTI LORENZO | 3 PD B MECC |
7 | DI GIOVANNI SIMONE | 3 PD A MAS |
8 | DI PALMA BRIAN | 3 PD A INF |
9 | DIAKITE LOSSENI | 3 PD A MAS |
10 | DICKOIBRAHIMA | 2 PD B MECC |
11 | DUICH TEJADALATWING DANTE | 3 PD B MECC |
12 | FERRARA MANUEL | 3 PD A INF |
13 | GELARDI SIMONE | 2 PD A INF |
14 | GENESINI MELISSA | 3 PD A INF |
15 | JABALLAH ACHREF | 3 PD B MECC |
16 | M’HALLA BALIG | 3 PD A MAS |
17 | RAPACCIUOLO MARCO | 3 PD A MAS |
18 | SERRANO SIFUENTESBRIAN ALEXANDER | 3 PD B MECC |
19 | SIRACUSA THOMAS | 2 PD A MAS |
20 | TABUS METIN SILVIU | 3 PD A INF |
21 | TILOCCA SIMONE | 3 PD B MECC |
22 | VOLOSHCHUKBOGDAN | 3 PD B MECC |
Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Marzagalli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs: 39/93